Przykładowa wycena zawodnika
Jan Kowalski
pomocnik
Pozycja / Klub (opcjonalnie)
Klub Złota Piłka
25 lat
175 cm 68 kg
Wartość 2 mln euro
OCENA OGÓLNA
- Umiejętności Ocena: 4/4
- Potencjał Ocena: 3/4
- Reputacja Ocena: 3/4
ZAGRANIA
- często wychodzi do przodu
- odgrywa z klepki
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Długie rzuty | 7/20 |
| Dośrodkowania | 9/20 |
| Gra głową | 7/20 |
| Drybling | 11/20 |
| Krycie | 10/20 |
| Odbiór piłki | 9/20 |
| Podania | 15/20 |
| Przejęcia piłki | 13/20 |
| Rzuty karne | 5/20 |
| Rzuty różne | 11/20 |
| Rzuty wolne | 13/20 |
| Strzały z dystansu | 9/20 |
| Technika | 12/20 |
| Decyzje | 15/20 |
| Koncentracja | 14/20 |
| Opanowanie | 12/20 |
| Pracowitość | 16/20 |
| Współpraca | 15/20 |
| Przegląd sytuacji | 12/20 |
| Przewidywanie | 12/20 |
| Ustawianie się | 11/20 |
| Waleczność | 11/20 |
| Przyspieszenie | 12/20 |
| Równowaga | 14/20 |
| Siła | 11/20 |
| Skoczność | 6/20 |
| Sprawność | 14/20 |
| Szybkość | 11/20 |
| Wytrzymałość | 15/20 |
| Zwinność | 12/20 |
KLUBY
| ROK | NAZWA KLUBU |
|---|---|
| 2025 | Złota Piłka |
| 2020 | Akademia Piłkarska |